PRODUCTS

应用 Application:
主要使用在有横向位移配管上,位移方向与管道配管方向垂直。在伸缩时可以产生曲折,产品本身可以吸收配管产生的推力,作用于固定支架的力变小,可以提高建筑物的安全性,简化了固定支架的构造,可以大幅减少工程费用。
结构 Construction:

产品规格表 Specification:
口径 Nominal Bore (mm)  | 总长 OAL (mm)  | H (mm)  | D (mm)  | θ° | 
| 20 | 182 | 136 | 100 | 30 | 
| 25 | 182 | 136 | 100 | 30 | 
| 32 | 182 | 136 | 100 | 30 | 
| 40 | 182 | 136 | 100 | 30 | 
| 50 | 198 | 142 | 115 | 30 | 
| 65 | 198 | 142 | 115 | 30 | 
| 80 | 243 | 158 | 147 | 15 | 
| 100 | 258 | 171 | 170 | 15 | 
| 125 | 314 | 196 | 220 | 15 | 
| 150 | 364 | 212 | 255 | 15 | 
| 200 | 400 | 238 | 305 | 15 | 
| 250 | 419 | 263 | 355 | 15 | 
| 300 | 443 | 289 | 407 | 15 | 
| 350 | 468 | 315 | 459 | 15 | 
1.  法兰标准:JIS/ ANSI/ DIN/ B.S./ JB等标准制作。