PRODUCTS

应用 Application:
1.适用流体:水,温水,海水,弱酸液,碱液等。
2.法兰:JIS/DIN/ANSI/BS及其它标准法兰。
3.材质:氯丁橡胶(Neoprene),丁基橡胶(Butyl),丁晴橡胶(Nitrile),EPDM,海巴龙(Hypalon),天然橡胶(Natural Rubber)等。
4.爆破压力:60kg/㎝²(11/4"-8) 40kg/㎝²(10"-24") 。
5.特殊规格:可定行设计,制作。
Application:Water,Sea Water,Fresh Water,Warm Water,Weak Acid Fluid,Soda Fluid etc.
Flange:JIS/DIN/ANSI/BS etc.
Material: Neoprene, Butyl,Nitrile, EPDM, Hypalon,Natural Rubber etc.
Bursting Pressure:60kg/㎝²(11/4"-8) 40kg/㎝²(10"-24").
The size, total length, pressure, and movement tabulated above are standard. We can also produce products according your requirement.
性能规格表 Specification:
口径 DIA (mm/in.) | 总长 OAL (mm) | 位移量 Movement | 操作条件Operating Conditions | |||||
轴向 压缩 Axial Comp. (mm) | 轴向拉伸 Axial Ext. (mm) | 横向变位 T. Disp. (mm) | 角度变位 Angular Disp. (°) | 最大压力 Max Pressure | 最高温度 Max. Temp. | |||
| EH-10 | EH-10H | ℃ | ||||||
| 25(1) | 95 | 8 | 4 | 8 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 32(11/4) | 95 | 8 | 4 | 8 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 40(11/2) | 95 | 8 | 5 | 8 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 50(2) | 105 | 8 | 6 | 8 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 65(21/2) | 115 | 12 | 6 | 10 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 80(3) | 130 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 100(4) | 170 | 18 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 125(5) | 180 | 18 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 150(6) | 190 | 18 | 14 | 12 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 200(8) | 230 | 25 | 14 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 250(10) | 245 | 25 | 14 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 300(12) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 350(14) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 400(16) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 450(18) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 500(20) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
| 600(24) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
1. 工作压力与表中规格不同可以另行制作。
2. 法兰标准:JIS/ ANSI/ DIN/ B.S./ JB等标准制作。