PRODUCTS
应用 Application:
1.设备端与管路衔接用;
2.小型泵浦与管路衔接用;
3.工业用小口径防震接头。
1.Connecting facility to pipe system;
2.Connecting small-size pump to pipe system;
3.Flexible joint used in small-bore.
性能规格表 Specification:
型号 Type | 口径 Nominal Bore | 总长度 OAL | 波纹管外径 Bellows O.D | 最大振幅 Max Offset | 工作压力 W.P. | ||
mm | ins | mm | ins | mm | mm | kg/cm² | |
EH-501 | 15 | 1/2 | 250 | 10 | 18.7 | 20 | 16 |
EH-501 | 20 | 3/4 | 250 | 10 | 25.3 | 20 | 16 |
EH-501 | 25 | 1 | 250 | 10 | 32.6 | 20 | 16 |
EH-501 | 32 | 11/4 | 250 | 10 | 41.2 | 18 | 16 |
EH-501 | 40 | 11/2 | 300 | 12 | 47.7 | 16 | 16 |
EH-501 | 50 | 2 | 300 | 12 | 62.0 | 15 | 16 |
EH-501 | 65 | 21/2 | 350 | 14 | 82.0 | 14 | 16 |
EH-501 | 80 | 3 | 350 | 14 | 97.0 | 12 | 16 |
1. 工作压力与表中规格不同可以另行制作。
2. 牙口标准:BSPT,NPT等。